|44. |2.1.1.2. |Предоставление | отчет в | ежемесячно | |Минфин России | |
| | |государственной |Правительство | | | | |
| | |поддержки | Российской | | | | |
| | |стратегическим | Федерации | | | | |
| | |предприятиям и | | | | | |
| | |организациям | | | | | |
| | |оборонно-промышленного | | | | | |
| | |комплекса | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|45. |2.1.1.4. |Обеспечение | отчет в | январь 2010 | |федеральные | |
| | |представления по итогам|Правительство | г. | |органы | |
| | |2009 года | Российской | | |исполнительной | |
| | |предприятиями, | Федерации | | |власти в | |
| | |получающими | | | |соответствии с | |
| | |государственную | | | |компетенцией | |
| | |поддержку, отчета о | | | | | |
| | |выполнении заявленных | | | | | |
| | |программ | | | | | |
| | |реструктуризации и | | | | | |
| | |повышения | | | | | |
| | |эффективности, а также | | | | | |
| | |иных обязательств, | | | | | |
| | |которыми обусловлено | | | | | |
| | |выделение | | | | | |
| | |государственной | | | | | |
| | |поддержки | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|46. |2.1.1.6. |Обеспечение применения | доклад в |июль 2009 г. | |Минэкономразвития| |
| | |одобренных |Правительство | | |России | |
| | |Правительством | Российской | | |Минрегион России | |
| | |Российской Федерации | Федерации | | |Минфин России | |
| | |общих принципов и | | | |Минобрнауки | |
| | |подходов к премированию| | | |России | |
| | |руководящего состава | | | |Минпромторг | |
| | |государственных | | | |России | |
| | |корпораций и открытых | | | |Минэнерго России | |
| | |акционерных обществ с | | | |с участием | |
| | |преобладающим | | | |Внешэкономбанка, | |
| | |государственным | | | |государственной | |
| | |участием на основе | | | |корпорации - Фонд| |
| | |оценки результатов их | | | |содействия | |
| | |деятельности, а также | | | |реформированию | |
| | |оплаты труда | | | |жилищно-коммуна- | |
| | |сотрудников, в | | | |льного хозяйства,| |
| | |частности, введение | | | |ГК "Роснанотех", | |
| | |ограничений на ее | | | |государственной | |
| | |размер (не выше средней| | | |корпорации | |
| | |рыночной по | | | |"Ростехнологии", | |
| | |соответствующей | | | |Госкорпорации | |
| | |отрасли, сложившейся | | | |"Росатом", | |
| | |для коммерческих | | | |ГК Олимпстрой, | |
| | |организаций) | | | |государственной | |
| | | | | | |корпорации | |
| | | | | | |"Агентство по | |
| | | | | | |страхованию | |
| | | | | | |вкладов" | |
| +—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| | | | решения | | июль |Минэкономразвития| |
| | | |высшего органа| | 2009 г. |России | |
| | | | управления | | |Минрегион России | |
| | | |государствен- | | |Минфин России | |
| | | |ных корпораций| | |Минобрнауки | |
| | | | | | |России | |
| | | | | | |Минпромторг | |
| | | | | | |России | |
| | | | | | |Минэнерго России | |
| | | | | | |(в соответствии с| |
| | | | | | |компетенцией) | |
| +—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| | | | отчет в | сентябрь | |Минэкономразвития| |
| | | |Правительство | 2009 г. | |России | |
| | | | Российской | | |Минрегион России | |
| | | | Федерации | | |Минфин России | |
| | | | | | |Минобрнауки | |
| | | | | | |России | |
| | | | | | |Минпромторг | |
| | | | | | |России | |
| | | | | | |Минэнерго России | |
| | | | | | |с участием | |
| | | | | | |Внешэкономбанка, | |
| | | | | | |государственной | |
| | | | | | |корпорации - Фонд| |
| | | | | | |содействия | |
| | | | | | |реформированию | |
| | | | | | |жилищно-коммуна- | |
| | | | | | |льного хозяйства,| |
| | | | | | |ГК "Роснанотех", | |
| | | | | | |государственной | |
| | | | | | |корпорации | |
| | | | | | |"Ростехнологии", | |
| | | | | | |Госкорпорации | |
| | | | | | |"Росатом", ГК | |
| | | | | | |Олимпстрой, | |
| | | | | | |государственной | |
| | | | | | |корпорации | |
| | | | | | |"Агентство по | |
| | | | | | |страхованию | |
| | | | | | |вкладов" | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|47. | |Уточнение порядка | *федеральный | май 2009 г. | июнь |Минфин России | |
| | |выдачи государственных | закон | | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |гарантий по кредитам | | | |России | |
| +—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| | | |постановление | июнь | июнь |Минфин России | |
| | | |Правительства | 2009 г. | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | | | Российской | | |России | |
| | | | Федерации | | |Минпромторг | |
| | | | | | |России | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| Меры налогового стимулирования |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|48. | |Увеличение предельной | федеральный |июль 2009 г. | август |Минфин России | 8,8 |
| | |величины процентов по | закон | | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |долговым | | | |России | |
| | |обязательствам, | | | | | |
| | |признаваемых расходами | | | | | |
| | |в целях | | | | | |
| | |налогообложения, в | | | | | |
| | |соответствии с текущими| | | | | |
| | |процентными ставками | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|49. | |Временное освобождение | федеральный | сентябрь | октябрь |Минфин России | |
| | |организаций от уплаты | закон | 2009 г. | 2009 г. |Минтранс России | |
| | |налога на имущество | | | |Минрегион России | |
| | |организаций по вновь | | | |Минэкономразвития| |
| | |вводимым и | | | |России | |
| | |реконструируемым | | | | | |
| | |объектам транспортной | | | | | |
| | |инфраструктуры, | | | | | |
| | |строительство | | | | | |
| | |(реконструкция) которых| | | | | |
| | |осуществлялось, в том | | | | | |
| | |числе за счет средств | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|50. |2.1.2.13.|Сокращение сроков | федеральный | сентябрь | октябрь |Минфин России | |
| | |возмещения налога на | закон | 2009 г. | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |добавленную стоимость в| | | |России | |
| | |результате вынесения | | | | | |
| | |решения налоговых | | | | | |
| | |органов после подачи | | | | | |
| | |налоговой декларации | | | | | |
| | |при наличии банковских | | | | | |
| | |гарантий | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|51. | |Отнесение на затраты | федеральный |июнь 2009 г. | август |Минфин России | |
| | |для целей | закон | | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |налогообложения | | | |России | |
| | |расходов строительных | | | |Минрегион России | |
| | |компаний по сооружению | | | | | |
| | |объектов инфраструктуры| | | | | |
| | |для государственных и | | | | | |
| | |муниципальных нужд при | | | | | |
| | |строительстве жилья | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|52. | |Введение специального | федеральный |июнь 2009 г. | август |Минфин России | |
| | |(временного) | закон | | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |упрощенного порядка | | | |России | |
| | |предоставления отсрочек| | | | | |
| | |при уплате налогов и | | | | | |
| | |сборов, позволяющего по| | | | | |
| | |заявлению | | | | | |
| | |налогоплательщика | | | | | |
| | |использовать все | | | | | |
| | |имеющиеся инструменты | | | | | |
| | |изменения сроков уплаты| | | | | |
| | |налогов | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|53. | |Совершенствование | федеральный | август | октябрь |Минфин России | |
| | |налогового | закон | 2009 г. | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |администрирования в | | | |России | |
| | |части уточнения | | | | | |
| | |механизмов контроля за | | | | | |
| | |трансфертным | | | | | |
| | |ценообразованием | | | | | |
| | |(в целях предотвращения| | | | | |
| | |оттока капитала) | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| Поддержка отдельных отраслей экономики |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
| Агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|54. |2.2.1.6. |Разработка и | нормативные | октябрь | ноябрь |Минсельхоз России| |
| | |практическое применение|правовые акты | 2009 г. | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |механизмов, | | | |России | |
| | |направленных на | | | |Минфин России | |
| | |финансовое обеспечение | | | | | |
| | |реализации мероприятий | | | | | |
| | |Государственной | | | | | |
| | |программы развития | | | | | |
| | |сельского хозяйства и | | | | | |
| | |регулирования рынков | | | | | |
| | |сельскохозяйственной | | | | | |
| | |продукции, сырья и | | | | | |
| | |продовольствия на 2008 | | | | | |
| | |- 2012 годы: | | | | | |
| | |увеличение уровня | | | | | |
| | |софинансирования | | | | | |
| | |расходных обязательств | | | | | |
| | |субъектов Российской | | | | | |
| | |Федерации за счет | | | | | |
| | |средств федерального | | | | | |
| | |бюджета; | | | | | |
| | |упрощение | | | | | |
| | |административных | | | | | |
| | |процедур, уточнение | | | | | |
| | |срока действия правил | | | | | |
| | |распределения и | | | | | |
| | |предоставления субсидий| | | | | |
| | |из федерального бюджета| | | | | |
| | |бюджетам субъектов | | | | | |
| | |Российской Федерации на| | | | | |
| | |государственную | | | | | |
| | |поддержку | | | | | |
| | |сельскохозяйственного | | | | | |
| | |производства; | | | | | |
| | |корректировка | | | | | |
| | |Государственной | | | | | |
| | |программы развития | | | | | |
| | |сельского хозяйства и | | | | | |
| | |регулирования рынков | | | | | |
| | |сельскохозяйственной | | | | | |
| | |продукции, сырья и | | | | | |
| | |продовольствия на 2008 | | | | | |
| | |- 2012 годы с учетом ее| | | | | |
| | |реализации в 2008 году | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|55. |2.2.1.7. |Совершенствование | | | | | |
| | |системы сертификации | | | | | |
| | |сельскохозяйственной | | | | | |
| | |продукции, | | | | | |
| | |обеспечивающее | | | | | |
| | |максимально быструю | | | | | |
| | |поставку | | | | | |
| | |скоропортящейся | | | | | |
| | |продукции в торговые | | | | | |
| | |объекты: | | | | | |
| | +———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| | |внесение изменений в |постановление | сентябрь | октябрь |Минсельхоз России| |
| | |постановления |Правительства | 2009 г. | 2009 г. |Минпромторг | |
| | |Правительства | Российской | | |России | |
| | |Российской Федерации | Федерации | | |Минэкономразвития| |
| | |от 13 августа 1997 г. | | | |России | |
| | |№ 1013 "Об утверждения | | | |ФАС России | |
| | |перечня товаров, | | | | | |
| | |подлежащих обязательной| | | | | |
| | |сертификации, и перечня| | | | | |
| | |работ и услуг, | | | | | |
| | |подлежащих обязательной| | | | | |
| | |сертификации", а также | | | | | |
| | |от 7 июля 1999 г. № 766| | | | | |
| | |"Об утверждения перечня| | | | | |
| | |продукции, подлежащей | | | | | |
| | |декларированию | | | | | |
| | |соответствия, порядка | | | | | |
| | |принятия декларации о | | | | | |
| | |соответствии и ее | | | | | |
| | |регистрации" | | | | | |
| | |(в части касающейся | | | | | |
| | |исключения ряда | | | | | |
| | |сельскохозяйственных | | | | | |
| | |скоропортящихся | | | | | |
| | |продовольственных | | | | | |
| | |товаров | | | | | |
| | |(мясо, яйца, | | | | | |
| | |плодоовощная продукция | | | | | |
| | |и другие) из перечня | | | | | |
| | |товаров, подлежащих | | | | | |
| | |обязательной | | | | | |
| | |сертификации и | | | | | |
| | |соответственно внесения| | | | | |
| | |в перечень продукции, | | | | | |
| | |подлежащей | | | | | |
| | |декларированию | | | | | |
| | |соответствия) | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|56. |2.2.1.8. |Предоставление субсидий|постановление | сентябрь | октябрь |Росрыболовство | |
| | |организациям |Правительства | 2009 г. | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |рыбохозяйственного | Российской | | |России | |
| | |комплекса на возмещение| Федерации | | |Минпромторг | |
| | |части затрат на уплату | | | |России | |
| | |лизинговых платежей по | | | |Минфин России | |
| | |договорам лизинга, | | | | | |
| | |заключенным в 2008 - | | | | | |
| | |2010 годах с | | | | | |
| | |российскими лизинговыми| | | | | |
| | |компаниями на | | | | | |
| | |приобретение судов | | | | | |
| | |рыбопромыслового флота,| | | | | |
| | |изготовленных на | | | | | |
| | |российских верфях | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|57. |2.2.1.9. |Подготовка предложений |постановление | сентябрь | октябрь |Росрыболовство | |
| | |по детализации кодов |Правительства | 2009 г. | 2009 г. |Минпромторг | |
| | |товарной номенклатуры | Российской | | |России | |
| | |внешнеэкономической | Федерации | | |Минэкономразвития| |
| | |деятельности Российской| | | |России | |
| | |Федерации в отношении | | | |Минтранс России | |
| | |оборудования для | | | |Минфин России | |
| | |рыбопереработки, | | | |ФТС России | |
| | |аквакультуры, хранения | | | |ФАС России | |
| | |рыбной продукции, | | | | | |
| | |судового и | | | | | |
| | |технологического | | | | | |
| | |оборудования и | | | | | |
| | |установления нулевой | | | | | |
| | |ставки ввозной | | | | | |
| | |таможенной пошлины в | | | | | |
| | |части оборудования, не | | | | | |
| | |производимого в | | | | | |
| | |Российской Федерации | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|58. | |Разработка комплекса | распоряжение | август | сентябрь |Минсельхоз России| |
| | |мер, направленного на |Правительства | 2009 г. | 2009 г. |Минпромторг | |
| | |реализацию потенциала | Российской | | |России | |
| | |импортозамещения в | Федерации | | |Минэкономразвития| |
| | |пищевой промышленности | | | |России | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| Поддержка проектов автомобилестроения и сельскохозяйственного машиностроения |
+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|59. |2.2.2.5. |Закупка автомобильной | отчет в |июль 2009 г.,| |Минпромторг | 12,5 |
| | |техники для федеральных|Правительство | октябрь | |России | |
| | |органов исполнительной | Российской | 2009 г., | |заинтересованные | |
| | |власти, их | Федерации |февраль 2010 | |федеральные | |
| | |территориальных органов| | г. | |органы | |
| | |и подведомственных | | | |исполнительной | |
| | |учреждений в | | | |власти | |
| | |централизованном | | | | | |
| | |порядке | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|60. |2.2.2.6. |Реализация программы | отчет в |июль 2009 г.,| |Минрегион России | 20,0 |
| | |обновления парка |Правительство | октябрь | | | |
| | |техники, | Российской | 2009 г., | | | |
| | |технологического | Федерации |февраль 2010 | | | |
| | |оборудования и | | г. | | | |
| | |транспортных средств, | | | | | |
| | |используемых субъектами| | | | | |
| | |Российской Федерации и | | | | | |
| | |муниципальными | | | | | |
| | |образованиями для | | | | | |
| | |перевозки пассажиров, | | | | | |
| | |медицинских целей, | | | | | |
| | |милиции, коммунальной, | | | | | |
| | |дорожной и специальной | | | | | |
| | |техники, при условии ее| | | | | |
| | |софинансирования | | | | | |
| | |субъектами Российской | | | | | |
| | |Федерации в размере до | | | | | |
| | |10 млрд. рублей | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|61. |2.2.2.7. |Возмещение части затрат|постановление |июнь 2009 г. | июль |Минпромторг | 1,0 |
| | |на уплату процентов по |Правительства | | 2009 г. |России | |
| | |кредитам, полученным в | Российской | | | | |
| | |российских кредитных | Федерации | | | | |
| | |организациях в | | | | | |
| | |2009 году на | | | | | |
| | |осуществление | | | | | |
| | |лизинговых операций с | | | | | |
| | |автомобильной техникой | | | | | |
| | |российского | | | | | |
| | |производства | | | | | |
| | |(утверждение Правил | | | | | |
| | |предоставления из | | | | | |
| | |федерального бюджета | | | | | |
| | |субсидий российским | | | | | |
| | |лизинговым компаниям на| | | | | |
| | |возмещение части затрат| | | | | |
| | |на уплату процентов по | | | | | |
| | |кредитам, полученным в | | | | | |
| | |российских кредитных | | | | | |
| | |организациях в | | | | | |
| | |2009 году на срок не | | | | | |
| | |более пяти лет, для | | | | | |
| | |приобретения | | | | | |
| | |автотранспортных | | | | | |
| | |средств российского | | | | | |
| | |производства) | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|62. |2.2.2.8. |Содействие размещению в| федеральный |июнь 2009 г. | июль |Минфин России | |
| | |2009 году облигаций | закон | | 2009 г. |Минпромторг | |
| | |российских | | | |России | |
| | |автомобилестроительных | | | |Минэкономразвития| |
| | |предприятий для целей | | | |России с участием| |
| | |финансирования | | | |Банка России | |
| | |инвестиционных +——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| | |проектов, с учетом | отчет в | сентябрь | | | |
| | |предоставления |Правительство | 2009 г. | | | |
| | |государственных | Российской | | | | |
| | |гарантий, а также | Федерации | | | | |
| | |обеспечение возможности| | | | | |
| | |рефинансирования таких | | | | | |
| | |ценных бумаг Банком | | | | | |
| | |России | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|63. |2.2.2.11.|Увеличение размера |постановления |июнь 2009 г. | июль |Минфин России | |
| | |авансирования |Правительства | | 2009 г. |Минэкономразвития| |
| | |получателями средств | Российской | | |России | |
| | |федерального бюджета до| Федерации | | |Минпромторг | |
| | |50% суммы договора | | | |России | |
| | |(государственного | | | |Минтранс России | |
| | |контракта) при его | | | |ФАС России | |
| | |заключении на закупку | | | | | |
| | |автомобильной и | | | | | |
| | |дорожно-строительной | | | | | |
| | |техники, производимой | | | | | |
| | |на территории | | | | | |
| | |Российской Федерации, а| | | | | |
| | |также в части | | | | | |
| | |заключения указанных | | | | | |
| | |договоров | | | | | |
| | |(государственных | | | | | |
| | |контрактов) без | | | | | |
| | |предоставления | | | | | |
| | |обеспечения их | | | | | |
| | |исполнения, при условии| | | | | |
| | |закупки техники | | | | | |
| | |непосредственно у | | | | | |
| | |производителей | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
| | |Утверждение временного | распоряжение |июнь 2009 г. | июль |Минпромторг | |
| | |перечня производителей |Правительства | | 2009 г. |России | |
| | |автомобильной и | Российской | | |Минтранс России | |
| | |дорожно-строительной | Федерации | | |Минэкономразвития| |
| | |техники, производимой | | | |России | |
| | |на территории | | | |ФАС России | |
| | |Российской Федерации, | | | | | |
| | |государственные | | | | | |
| | |контракты на поставку | | | | | |
| | |которой государственные| | | | | |
| | |заказчики вправе | | | | | |
| | |заключать в 2009 году с| | | | | |
| | |единственными | | | | | |
| | |поставщиками | | | | | |
+————+—————————+———————————————————————+——————————————+—————————————+———————————+—————————————————+——————————+
|64. |2.2.2.14.|Поддержка создания | отчет в | сентябрь | |Минфин России | |
| | |автосборочных |Правительство | 2009 г. | |Минпромторг | |
| | |производств в | Российской | | |России | |
| | |Приморском крае и | Федерации | | |Минэкономразвития| |
| | |локализации для них | | | |России | |
| | |компонентной базы, в | | | |ФАС России | |
| | |том числе, через | | | | | |
| | |содействие размещению | | | | | |
| | |облигаций | | | | | |
| | |автомобилестроительных | | | | | |
| | |компаний для целей | | | | | | |